ประกาศรายชื่อ สมาชิก M GENERATION ผู้โชคดีจากกิจกรรมวันแม่
Springfield Village Golf & Spa Hua Hin ท่านละ 1 รางวัล มูลค่า 13,000 บาท
| Patthranit Pasusuwan | 9513901000022905 |
| Chonnanee Samakkeewong | 9512902000164941 |
| นายถนอม ภูมิลำเนา | 9513901000000204 |
| Sasicha Khampha | 9512901000132170 |
| kurewan buranakiti | 9511901000361031 |
| Ladawan Kumnum | 9511902000218516 |
บัตรล่องเรือรับประทานอาหารจาก เรือแม่ ท่านละ 1 รางวัล มูลค่า 3,300 บาท
| Rungrawee Pueondee | 9511901000276188 |
| pemida potjanapimon | 9511901000129131 |
| Thanunya Rompopack | 9512902000207817 |
| PATTARAKORN Ngoenyuang | 9512902000232720 |
| sadayut thirathanawat | 9511901000561308 |
| PHATCHARAPORN CHUENTHEERAWONG | 9511901000638343 |
| วรุฒ ศรอำพล | 9512901000080925 |
| nuttaya sinsommanus | 9511902000482792 |
| Janthana Thanawanwasuphon | 9512901000003936 |
| Krongkaew Bunluekhet | 9512902000097580 |
คอร์สปรนนิบัติผิวหน้าจากของขวัญคลินิก ท่านละ 1 รางวัล มูลค่า 22,500 บาท
| tayaporn nakornsut | 9512902000210294 |
| ARNON CHONPAIROT | 9512901000030187 |
| Tayanee Somkhunthod | 9511902000597721 |
| Ratchakorn Pukongchai | 9513902000116967 |
| Kotchaporn Susay | 9511901000045533 |
| Chatchayut Punyaboot | 9511901000694726 |
| pornsuda khrangfa | 9513902000132827 |
| Haritsai Kawratanamporn | 9511901000182725 |
| พิมลวรรณ สันตินิยมธรรม | 9511901000553708 |
| Patcharaporn Sornserm | 9511901000494341 |
| kiattisak srichan | 9512902000302924 |
| Daniel Merillat | 9511901000263971 |
| wuttiporn keawkessie | 9512902000130867 |
| jetsariya duangrach | 9512901000072382 |
| kittisak wattanavekin | 9511901000013847 |
| mukdee kositsathid | 9512902000168840 |
| Hiran Patchim | 9511901000690045 |
| benjarong pimpa | 9512902000284233 |
| SARUN KROMCHAREE | 9511902000076666 |
| tanapon iuemprasert | 9513902000038229 |
| rutchaphon tongin | 9513905000000168 |
| NONTHAKAN SAENYUT | 9512901000133020 |
| Phanthaita Angkab | 9511902200018381 |
ชุดผลิตภัณฑ์ความงามจาก CLARINS ท่านละ 1 รางวัล มูลค่า 5,000 บาท
| Mr.Aphiwat Sanont | 9512901000017368 |
| tanyarat chinnabut | 9511901000561284 |
| KANTAPONG SRISETTARUK | 9512901000051151 |
| Pacharaporn Yaisanga | 9511902000552771 |
| somkait pankeaw | 9511902000228999 |
| worasuda permpangpan | 9511901000320175 |
| supapim chaichanavong | 9511901000756884 |
| Thitita Butta | 9511902000132861 |
| CHAVALIT CHAVANARAT | 9511901000693310 |
| Rapee Ekarnakonkul | 9511902000026972 |
| กมล นิลโสภา | 9511901000187102 |
| Patcharin Sritanarat | 9511901000601947 |
| Suthee patiwigrant | 9512901000118379 |
| สุดารัตน์ เพ็งวัน | 9513902000039982 |
| krisada wongwatthanaphan | 9512901000009093 |
| Sornruetai Boontayapat | 9511902000387185 |
| Benjaporn Chamnan | 9513902000029776 |
| Yothin Kosayothin | 9512904000000263 |
| Jintana Chomtaisong | 9512901000020505 |
| Narumon Phonraksa | 9513902000059403 |
เงื่อนไข
- ผู้โชคดีต้องมาติดต่อรับของรางวัลตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2556 เท่านั้น หากไม่มาในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
- ติดต่อรับของรางวัลได้ที่ เมเจอร์รัชโยธิน ชั้น M ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. จันทร์-ศุกร์ โทรมานัดล่วงหน้าที่ 02 511 5427 ต่อ 255
- พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อ - นามสกุลตรงตามบัตรประชาชน และตรงกับบัตรสมาชิก M GENERATION เท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
- ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด